N's spirit 投資学研究室 > N's spirit 紹介・売買記録 > N's spirit 株式売買記録

●N's spirit ふるての株式投資 売買記録


●取引実績(日本株)
購入日付 購入銘柄 購入価格 売却日付 決済価格 利益
2004.08.30 武田薬品工業(東証1部) 4,958円 2005.03.23(全数) 5,110円 +152円
2004.09.24 セブンイレブン(東証1部) 3,168円 2004.11.26(全数) 3,150円 -18円
2004.11.24 ポイント(東証1部) 2,915円 2005.10.04(1/2) 6,030円 +3,115円
2004.12.06 東京グロースリート(大証REIT) 404,000円 2005.03.09(全数) 384,000円 -20,000円
2005.02.28 創通エージェンシー(JASDAQ) 273,735円 2005.03.30(全数) 258,000円 -15,735円
2005.10.17 フルサト工業(東証2部) 1,490円 2007.08.20(全数) 1,500円 10円
2006.03.20 創通エージェンシー(JASDAQ) 344,000円
2007.08.20 キヤノン(東証1部) 5,804円
2008.02.15 ユナイテッドアローズ(東証1部) 787円
2008.02.20 SHOEI(東証2部) 1,689円


●取引実績(中国株)
購入日付 購入銘柄 購入価格 売却日付 決済価格 利益
2004.06.24 中国石油天然気(香港H株) 3.4HK$ 2007.10.03(1/4) 14.80HK$ 11.40HK$
2004.07.26 中国石油天然気(香港H株) 3.825HK$ 2007.10.03(1/4) 14.80HK$ 10.975HK$
2004.07.26 華能国際電力(香港H株) 6.05HK$ 2006.01.23(1/2) 5.30HK$ -0.75HK$
2004.08.12 中国石油天然気(香港H株) 3.675HK$ 2007.10.03(1/4) 14.80HK$ 11.125HK$
2004.08.12 華能国際電力(香港H株) 5.55HK$ 2006.01.23(1/2) 5.30HK$ -0.25HK$
2004.08.25 華能国際電力(香港H株) 5.70HK$ 2006.01.23(1/2) 5.30HK$ -0.40HK$
2005.01.18 華能国際電力(香港H株) 5.35HK$ 2006.01.23(1/2) 5.30HK$ -0.05HK$
2006.01.23 中海発展(香港H株) 5.75HK$ 2007.05.18(1/2) 16.46HK$ +10.71HK$
2006.01.24 中海発展(香港H株) 5.95HK$ 2007.05.18(1/2) 16.46HK$ +10.51HK$


●取引実績(中国株以外の外国株)
購入日付 購入銘柄 購入価格 売却日付 決済価格 利益
2007.07.10 HSBCインドオープン 30,125円


   ※取引価格は最小単位での金額を記入しています。
   ※売却日付の()内は持ち株のうちの売却割合を示します。
   ※中国株は香港ドルベースの損益を示します。(日本円換算時の実勢レートの影響は計算から省いています)


N's spirit 投資学研究室 > N's spirit 紹介・売買記録 >  N's spirit 株式売買記録


Copyright (c) N's spirit. 2004-2005 All rights reserved.