世界各国のGDP成長率とインフレ率を一覧にしています


投資学経営学用語集
N's spirit 投資学研究室 > 主要国のGDP成長率とインフレ率

 ■世界各国の経済指標

各国の近年の実質GDP成長率とインフレ率(CPI上昇率)を一覧にしてみました。
(2004年と2005年は予想値)

日本 アメリカ 中国
GDP成長 CPI上昇 GDP成長 CPI上昇 GDP成長 CPI上昇
1996年 3.6% 0.1% 3.7% 2.9% 9.6% 8.3%
1997年 1.8% 1.8% 4.5% 2.3% 8.8% 2.8%
1998年 -1.2% 0.6% 4.2% 1.5% 7.8% -0.8%
1999年 0.2% -0.3% 4.5% 2.2% 7.1% -1.4%
2000年 2.9% -0.7% 3.7% 3.4% 8.0% 0.3%
2001年 0.4% -0.7% 0.8% 2.8% 7.5% 0.7%
2002年 -0.5% -0.9% 1.9% 1.6% 8.3% -0.8%
2003年 2.6% -0.3% 3.0% 2.3% 9.3% 1.2%
2004年 3.7% -0.0% 4.2% 2.7% 8.9% 3.9%
2005年 2.6% -0.3% 3.5% 3.4% 9.9% 1.8%


オーストラリア ロシア インド
GDP成長 CPI上昇 GDP成長 CPI上昇 GDP成長 CPI上昇
1996年 4.3% 2.6% -3.6% 21.8% 7.8% 9.3%
1997年 3.9% 0.3% 1.4% 11.1% 4.8% 7.0%
1998年 5.3% 0.8% -5.3% 84.4% 6.5% 13.1%
1999年 4.3% 1.5% 6.3% 36.5% 6.1% 3.4%
2000年 3.2% 4.5% 10.0% 20.2% 4.3% 3.7%
2001年 2.4% 4.4% 5.1% 18.6% 5.8% 3.7%
2002年 4.0% 3.0% 4.7% 15.0% 4.0% 4.4%
2003年 3.3% 2.8% 7.3% 12.0% 8.2% 3.8%
2004年 3.2% 2.3% 6.4% 11.7% 6.4% 3.8%
2005年 6.4% 10.9% 8.3%


ユーロ圏 韓国 タイ
GDP成長 CPI上昇 GDP成長 CPI上昇 GDP成長 CPI上昇
1996年 1.3% 2.2% 7.0% 4.9% 5.9% 5.9%
1997年 2.2% 1.6% 4.7% 4.4% -1.4% 5.6%
1998年 2.7% 1.1% -6.9% 7.5% -10.5% 8.1%
1999年 0.4% 1.1% 9.5% 0.8% 4.4% 0.3%
2000年 3.3% 2.1% 8.5% 2.3% 4.8% 1.6%
2001年 3.6% 2.3% 3.8% 4.1% 2.1% 1.7%
2002年 0.8% 2.2% 7.0% 2.7% 5.4% 0.6%
2003年 0.6% 2.1% 3.1% 3.6% 6.8% 1.8%
2004年 1.8% 2.1% 4.6% 3.6% 6.1% 2.8%
2005年 2.7%

出展 : 世界経済白書(年次世界経済報告)










N's spirit 投資学研究室 > 主要国のGDP成長率とインフレ率
投資学経営学用語集

Copyright (c) N's spirit. 2004-2005 All rights reserved. 株式投資日記 外国為替証拠金取引 株式用語